专业 | 学习形式 | 科类 | 学制 | 年培养费(元) |
工商企业管理 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
会计 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
人力资源管理 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
物业管理 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
计算机应用技术 | 函授 | 理科 | 2.5 | 1680 |
国际贸易实务 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
商务英语 | 业余 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
专业 | 学习形式 | 科类 | 学制 | 年培养费(元) |
工商企业管理 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
会计 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
人力资源管理 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
物业管理 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
计算机应用技术 | 函授 | 理科 | 2.5 | 1680 |
国际贸易实务 | 函授 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
商务英语 | 业余 | 文理兼收 | 2.5 | 1680 |
Copyright 2020 福建成考网 All Rights Reserved
本站地址:福建省福州市鼓楼区 咨询电话:18788899550 投诉电话:18788899550
福建成考网,主要为福建省成考考生提供报考咨询、考前培训服务的网站,所有报考信息以福建省教育招生考试院为准。